Ассортимент и стоимость готовых блюд школьной столовой
Өскемен қаласы әкімдігінің
«Ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын № 38 гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
мектеп асханасындағы
дайын тағамдардың түрлері мен бағасы
Ассортимент и стоимость готовых блюд
школьной столовой КГУ «Гимназия №38 с углубленным изучением английского языка» акимата г. Усть-Каменогорска
Желтоқсан 2019/Декабрь 2019
Бірінші тағамдар/Первые блюда
№ | Наименование | Стоимость |
1 | Борщ | 170 |
2 | Щи из свежей капусты | 150 |
3 | Гороховый суп | 150 |
4 | Рассольник Ленинградский | 150 |
5 | Суп - лапша | 150 |
6 | Рыбный суп | 150 |
Гарнир/Гарнир
№ | Наименование | стоимость |
1 | Картофельное пюре | 130 |
2 | Рожки отварные | 100 |
3 | Гороховое пюре | 100 |
4 | Рис отварной | 100 |
5 | Гречка отварная | 100 |
6 | Капуста тушёная | 100 |
Салаттар мен көкөністен жасалған тағамдар/
Салаты и овощные блюда
№ | Наименование | стоимость |
1 | Винегрет | 70 |
2 | Салат из свежей моркови | 70 |
3 | Салат из свежей капусты | 70 |
4 | Салат витаминный | 70 |
5 | Салат из свёклы | 70 |
6 | Салат овощной | 70 |
Екінші тағамдар/Вторые блюда
№ | Наименование | стоимость |
1 | Каша молочная с маслом | 200 |
2 | Биточки из мяса говядины | 170 |
3 | Тефтели из рыбы | 150 |
4 | Котлеты домашние из мяса говядины | 180 |
5 | Котлеты из рыбы | 160 |
6 | Плов из куриного филе | 250 |
7 | Жаркое по-домашнему | 250 |
Үшінші тағамдар/Третьи блюда
№ | Наименование | стоимость |
1 | Чай с сахаром | 40 |
2 | Чай с молоком и сахаром | 50 |
3 | Компот из сухофруктов | 70 |
4 | Сок натуральный | 70 |
5 | Какао с молоком | 50 |
6 | Кисель плодово – ягодный | 70 |
7 | Чай с лимоном | 50 |
Піскен және кондитерлік өнімдер/Выпечка и кондитерские изделия
№ | Наименование | стоимость |
1 | Пирожок печёный с рисом и мясом | 80 |
2 | Пирожок печёный с картофелем | 80 |
3 | Пирожок печёный с капустой | 80 |
4 | Булочка сдобная с варёной сгущёнкой | 80 |
5 | Ватрушка с творогом | 90 |
6 | Круасан с варёной сгущёнкой | 80 |