23
апрель
2022
Спортивные соревнования "Веселый кузнечик"
23 апреля в нашей гимназии состоялся традиционный праздник «Веселый кузнечик - 2022». Основные цели мероприятия:
В судейской бригаде принимали участие гимназисты 10А класса во главе с Ұланбасы гимназии Аленчиновым Даниром.
Итоги личных выступлений:
Прыжки в длину с места
Прыжки на препятствие.
Прыжки в высоту с места.
Прыжки через скакалку.
Прыжки через препятствие.
Прыжки в обручи.
Итоги командных соревнований:
1 место – 7 «Б»
2 место – 6 «Б»
3 место – 6 «А»
4 место – 7 «В»
5 место – 5 «А»
6 место – 5 «В»
7 место – 7 «А»
8 место – 5 «Б»
- Привлечение учащихся к ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.
- Популяризация легкой атлетике среди учащихся.
- Выявление одарённых гимназистов в области спорта.
В судейской бригаде принимали участие гимназисты 10А класса во главе с Ұланбасы гимназии Аленчиновым Даниром.
Итоги личных выступлений:
Прыжки в длину с места
| № | Фамилия Имя | Класс | Место |
| Джамбулатов Артур | 7Б | 1 | |
| Таженов Динмухамед | 7А | 2 | |
| Зиядабек Батыржан | 6Б | 3 | |
| Надточий София | 7Б | 1 | |
| Ананьева Таисия | 7Б | 2 | |
| Кузницова Вероника | 7Б | 3 |
| № | Фамилия Имя | Класс | Место |
| Легких Матвей | 6А | 1 | |
| Абиев Асанали | 7Б | 2 | |
| Сериков Радмир | 6Б | 3 | |
| Вавшко Денис | 7Б | 3 | |
| Талгат Маулия | 6А | 1 | |
| Кузнецова Виктория | 7Б | 1 | |
| Дегавцова Алина | 5В | 2 | |
| Рахимбердыева Томирис | 6Б | 3 | |
| Бердюгина Ксения | 7Б | 3 |
| № | Фамилия Имя | Класс | Место |
| Пак Станислав | 7В | 1 | |
| Тлеуканов Таир | 7В | 2 | |
| Джамбулатов Артур | 7Б | 3 | |
| Петрова Диана | 7Б | 1 | |
| Ананьева Таисия | 7Б | 2 | |
| Надточий София | 7Б | 3 |
| № | Фамилия Имя | Класс | Место |
| Малыгин Кирилл | 5А | 1 | |
| Сейткумар Али | 5В | 2 | |
| Белоусов Кирилл | 5А | 3 | |
| Ананьева Таисия | 7Б | 1 | |
| Бердюгина Ксения | 7Б | 2 | |
| Раменская Софья | 6Б | 3 | |
| Садовикова Арина | 6Б | 3 |
| № | Фамилия Имя | Класс | Место |
| Пак Станислав | 7В | 1 | |
| Закирьянов Руслан | 7В | 2 | |
| Сериков Ратмир | 6Б | 2 | |
| Легких Матвей | 6А | 2 | |
| Жарбулов Тахир | 6А | 2 | |
| Органов Максим | 5В | 3 | |
| Надточий София | 7Б | 1 | |
| Талгат Маулия | 6А | 2 | |
| Бердюгина Ксения | 7Б | 3 | |
| Оконешникова Дарья | 5А | 3 |
| № | Фамилия Имя | Класс | Место |
| Вавшко Денис | 7Б | 1 | |
| Легких Матвей | 6А | 1 | |
| Сериков Радмир | 6Б | 2 | |
| Сейкенов Рамиз | 7А | 3 | |
| Абиев Асанали | 7Б | 3 | |
| Бердюгина Ксения | 7Б | 1 | |
| Надточий София | 7Б | 2 | |
| Кузнецова Виктория | 7Б | 2 | |
| Ситнекова Варвара | 5А | 3 |
1 место – 7 «Б»
2 место – 6 «Б»
3 место – 6 «А»
4 место – 7 «В»
5 место – 5 «А»
6 место – 5 «В»
7 место – 7 «А»
8 место – 5 «Б»